当前位置: 主页 > 资讯中心 > 电源动态 » 华为UPS2000-H-10KRTL双火线安装指南教程个安装视频
华为UPS2000-H-10KRTL双火线安装指南教程个安装视频
项目 | 解释 | 设置值 | 设置范围 |
---|---|---|---|
电压等级(V) | 系统输出电压等级。仅逆变器关闭状态下可设。 | 根据实际情况设置。 | 200、208、220,默认值为208 |
频率等级(Hz) | 系统输出频率等级。仅逆变器关闭状态下可设。 | 根据实际情况设置。 | 50、60、自动,默认值为50 |
系统时间 | 同步系统时间到UPS。 | - | - |
电池类型 | 接入UPS的电池类型。 | 铅酸电池 | 铅酸电池、锂电池,默认为铅酸电池 |
单节电池电压(V) | 串联在电池组里每一节电池的电压值,根据实际配置设置。在非电池逆变下可设。 | 根据实际情况设置。 | 2、6、12,默认值为0 |
单组电池节数 | 单组电池包含的电池节数,根据实际配置设置。在非电池逆变下可设。 | 根据实际情况设置。 | 可设置范围由单节电池电压确定,默认值为0 |
单节电池容量(Ah) | 串联在电池组里每一节电池的容量值。在非电池逆变下可设。 | 根据实际情况设置。 | 7~1000,默认值为0 |
电池组数 | 并联的电池组数。在非电池逆变下可设。 | 根据实际情况设置。 | 1~4,默认值为0 |
项目 | 解释 | 设置值 | 设置范围 |
---|---|---|---|
单/并机 | 设置单机/并机运行。仅逆变器关闭状态下可设。 | 并机 | 单机、并机,默认为单机 |
冗余台数 | 根据带载量和冗余需求设定。仅逆变器关闭状态下可设。 | 根据实际情况设置。 | 0~3,默认值为0 |
并机编号 | 设置并机编号。 | 根据实际情况设置。 | 1~4,默认值为1 |
若输出开关Q2前后两端的电压差超过2V,则输入/输出线序接错。
对UPS并机系统逐台执行开机后。UPS并机系统将同时切换到市电逆变工作模式。
更多详情咨询18911981123